熱伝導率一覧表
熱伝導率一覧表
熱を伝えやすい物と熱を伝えにくい物があります。これらの違いは、その物質が持っている熱伝導率によって異なります。
| 材料名 | 熱伝導率(λ) W/mK |
| 空気 – 0℃ | 0.0241 |
| 空気 – 100℃ | 0.0317 |
| 空気 – 1000℃ | 0.076 |
| 水 – 10℃ | 0.561 |
| 水 – 80℃ | 0.673 |
| 氷 – 0℃ | 2.2 |
| 水蒸気 – 100℃ | 0.0158 |
| 窓ガラス(フロートガラス) – 20℃ | 0.55~0.75 |
| 紙 – 20℃ | 0.06 |
| アルミニウム – 0℃ | 237 |
| 金 | 320 |
| 銀 | 420 |
| 銅 – 0℃ | 403 |
| 黄銅 – 0℃ | 106 |
| 炭素鋼 – 0℃ | 50 |
| ステンレス – 300℃ | 19 |
| コンクリート – 20℃ | 1 |
| 木材(乾燥) – 18~25℃ | 0.14~0.18 |
| アクリル | 0.19 |
| ポリカーボネート | 0.19 |
| ポリスチレン | 0.108 |
| ダイヤモンド | 1000~2000 |

